DGETI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS
Septiembre 2008

INGRESOS

CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE MENSUAL ACUMULADO
311 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / ingresos propios 0.00 1,128,816,81
321 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / subsidio 0.00 0.00
331 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / COSNET 0.00 0.00
341 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / E.B.C 0.00 0.00
351 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / otros subsidios 0.00 0.00
 
410 A001 00 Acreditación, certificación y convalidación de estudios 0.00 35,235.00
410 A002 00 Expedición y otorgamiento de documentos oficiales 5,873.00 122,077.59
410 A003 00 Exámenes 0.00 6,411.00
410 A004 00 Otros 0.00 352.00
410 B001 00 Cuotas de cooperación voluntaria 65,026.00 1,409,910.50
410 B002 00 Aportaciones, cooperaciones y donaciones al plantel 106,175.00 1,295,287.00
410 B003 00 Beneficios 0.00 721,159.49
           
420 3000 00 Transferencia para pago de servicios (Capitulo 3000) 0.00 98,733.66
SUBTOTAL: INGRESOS 177,074.00 4,817,983.05

Movimiento del remanente pendiente de aplicar

Saldo del mes anterior 2,320,342.64
Ingresos depositados 177,074.00
Total disponible 2,497,416.64
 
EGRESOS
CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE MENSUAL ACUMULADO
510 2101 00 Materiales y útiles de oficina 24,811.08 105,254.76
510 2102 00 Material de limpieza 8,169.40 21,297.35
510 2103 00 Material de apoyo informativo 332.00 19,723.77
510 2104 00 Material estadístico y geográfico 0.00 -2.990.00
510 2105 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00 4,312.50
510 2106 00 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos 10,235 82,371.09
510 2204 00 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones de las dependencias y entidades 314.30 11,778.25
510 2206 00 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 229.00 4,243.27
510 2301 00 Refacciones, accesorios y herramientas 17,631.64 67,786.81
510 2302 00 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 8,096.00 22,655.00
510 2303 00 Utensilios para el servicio de alimentación 2,285.99 3,982.54
510 2401 00 Materiales de contrucción 56,286.94 213,273.59
510 2402 00 Estructuras y manufacturas 23,072.20 225,707.05
510 2403 00 Materiales complementarios 26,702.48 136,765.75
510 2404 00 Material eléctrico y electrónico 29,463.91 96,259.55
510 2502 00 Sustancias químicas 2,537.43 3,288.66
510 2503 00 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 140.00 685.00
510 2504 00 Medicinas y productos farmacéuticos 7,867.35 7,890.35
510 2505 00 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 6,726.05
510 2506 00 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 20,100.46 35,282.29
510 2601 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres 6,791.90 6,791.90
510 2603 00 Combustibles sevicios administrativos 7,450.23 55,483.47
510 2701 00 Vestuario, uniformes y blancos 1,150.00 19,601.29
510 2702 00 Prendas de proteccion personal 0.00 700.00
510 2703 00 Artículos deportivos 2,002.52 21,151.02
510 3101 00 Servicio postal 1,385.23 3,119.36
510 3103 00 Servicio telefónico convencional 3,282.30 38,459.47
510 3109 00 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 1,377.70 36,873.45
510 3305 00 Servicios para capacitación a servidores públicos 18,455.00 48,245.00
510 3402 00 Fletes y maniobras 2,760.00 14,835.00
510 3403 00 Servicios bancarios y financieros 798.54 7,163.36
510 3407 00 Otros impuestos y derechos 168.00 3,415.49
510 3411 00 Servicios de vigilancia 29,158.25 142,088.25
510 3413 00 Otros servicios comerciales 5,220.33 66,375.03
510 3501 00 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 42,007.20 369,557.10
510 3502 00 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 19,928.93 112,148.64
510 3503 00 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 0.00 21,809.00
510 3504 00 Mantenimiento y conservación de inmuebles 57,270.00 234,870.70
510 3505 00 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 22,694.22 99,806.99
510 3602 00 Impresión y elaboración de materiales inf. der. de la o. 0.00 4,772.50
510 3803 00 Gastos de orden social 0.00 6,957.50
510 3804 00 Congresos y convenciones 170.00 41,450.50
510 3805 00 Exposiciones 0.00 3,037.90
510 3808 00 Pasajes nacionales... pasajes locales 420.00 49,212.71
510 3817 00 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 2,692.00 37,774.05
510 5101 00 Mobiliario 0.00 4,194.00
510 5102 00 Equipo de administración 17,457.06 42,642.06
510 5103 00 Equipo educacional y recreativo 21,830.98 21,830.98
510 5104 00 Bienes artísticos y culturales 0.00 6,210.00
510 5206 00 Bienes informáticos 0.00 33,474.68
510 7501 00 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 17,250.73 105,509.47
510 7502 00 Gastos por servicios de traslado de personas 0.00 15,974.55
           
520 3305 00 Capacitación 0.00 98,733.66
SUBTOTAL: EGRESOS 519,996.30 2,840.562.71

Movimiento del remanente pendiente de aplicar

Total disponible 2,497,416.64
Gastos efectuados 519,996.30
Remanente pendiente de aplicar ingresos propios 1,977,420.34