DGETI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS
Octubre 2008

INGRESOS

CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE MENSUAL ACUMULADO
311 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / ingresos propios 0.00 1,128,816,81
321 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / subsidio 0.00 0.00
331 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / COSNET 0.00 0.00
341 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / E.B.C 0.00 0.00
351 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / otros subsidios 0.00 0.00
 
410 A001 00 Acreditación, certificación y convalidación de estudios 0.00 35,235.00
410 A002 00 Expedición y otorgamiento de documentos oficiales 5,411.00 127,488.59
410 A003 00 Exámenes 0.00 6,411.00
410 A004 00 Otros 0.00 352.00
410 B001 00 Cuotas de cooperación voluntaria 22,548.00 1,432,458.50
410 B002 00 Aportaciones, cooperaciones y donaciones al plantel 118,585.00 1,413,872.00
410 B003 00 Beneficios 125,346.60 846,506.09
           
420 3000 00 Transferencia para pago de servicios (Capitulo 3000) 77,583.51 176,317.17
SUBTOTAL: INGRESOS 349,474.11 5,167,457.16

Movimiento del remanente pendiente de aplicar

Saldo del mes anterior 1,977,420.34
Ingresos depositados 349,474.11
Total disponible 2,326,894.45
 
EGRESOS
CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE MENSUAL ACUMULADO
510 2101 00 Materiales y útiles de oficina 17,644.37 122,899.13
510 2102 00 Material de limpieza 55.00 21,352.35
510 2103 00 Material de apoyo informativo 0.00 19,723.77
510 2104 00 Material estadístico y geográfico 0.00 -2.990.00
510 2105 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,446.60 14,759.10
510 2106 00 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos 15,664.28 98,035.37
510 2204 00 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones de las dependencias y entidades 2,882.73 14,660.98
510 2206 00 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 438.01 4,681.28
510 2301 00 Refacciones, accesorios y herramientas 3,785.67 71,572.48
510 2302 00 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 793.50 23,448.50
510 2303 00 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 3,982.54
510 2401 00 Materiales de contrucción 38,268.42 251,542.01
510 2402 00 Estructuras y manufacturas 29,053.90 254,760.95
510 2403 00 Materiales complementarios 40,652.81 177,418.56
510 2404 00 Material eléctrico y electrónico 13,995.12 110,254.67
510 2502 00 Sustancias químicas 2,418.84 5,707.50
510 2503 00 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 0.00 685.00
510 2504 00 Medicinas y productos farmacéuticos 7,066.00 14,956.35
510 2505 00 Materiales, accesorios y suministros médicos 520.06 7,246.11
510 2506 00 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 22,757.71 58,040.00
510 2601 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres 0.00 6,791.90
510 2603 00 Combustibles sevicios administrativos 5,565.81 61,049.28
510 2701 00 Vestuario, uniformes y blancos 23,763.60 43,364.89
510 2702 00 Prendas de proteccion personal 0.00 700.00
510 2703 00 Artículos deportivos 0.00 21,151.02
510 3101 00 Servicio postal 600.00 3,719.36
510 3103 00 Servicio telefónico convencional 3,904.00 42,363.47
510 3109 00 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 9,923.50 46,796.95
510 3305 00 Servicios para capacitación a servidores públicos 10,680.00 58,925.00
510 3402 00 Fletes y maniobras 0.00 14,835.00
510 3403 00 Servicios bancarios y financieros 517.50 7,680.86
510 3407 00 Otros impuestos y derechos 0.00 3,415.49
510 3411 00 Servicios de vigilancia 9,361.00 151,449.25
510 3413 00 Otros servicios comerciales 7,588.62 73,963.65
510 3501 00 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 16,528.95 386,086.05
510 3502 00 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 10,350.00 122,498.64
510 3503 00 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 3,266.00 25,075.00
510 3504 00 Mantenimiento y conservación de inmuebles 46,000.00 280,870.70
510 3505 00 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 39,933.98 139,740.97
510 3602 00 Impresión y elaboración de materiales inf. der. de la o. 1,764.67 6,537.17
510 3803 00 Gastos de orden social 9,277.40 16,634.90
510 3804 00 Congresos y convenciones 0.00 41,450.50
510 3805 00 Exposiciones 0.00 3,037.90
510 3808 00 Pasajes nacionales... pasajes locales 20,601.38 69,814.09
510 3817 00 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,404.00 43,178.05
510 5101 00 Mobiliario 0.00 4,194.00
510 5102 00 Equipo de administración 26,874.35 69,516.41
510 5103 00 Equipo educacional y recreativo 0.00 21,830.98
510 5104 00 Bienes artísticos y culturales 0.00 6,210.00
510 5206 00 Bienes informáticos 0.00 33,474.68
510 7501 00 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 25,908.17

131,417.64

510 7502 00 Gastos por servicios de traslado de personas 10,071.54 26,046.09
           
520 3000 00 Servicios generales 49,366.66 49,366.66
520 3109 00 Servicio de conducción de señales analogicas y digitales 28,616.85 28,616.85
520 3305 00 Capacitación 0.00 98,733.66
SUBTOTAL: EGRESOS 572,311.00 3,412,873.71

Movimiento del remanente pendiente de aplicar

Total disponible 2,326,894.45
Gastos efectuados 572,311.00
Remanente pendiente de aplicar ingresos propios 1,754,583.45