DGETI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORME REAL DE INGRESOS PROPIOS
Diciembre 2008

INGRESOS

CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE MENSUAL ACUMULADO
311 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / ingresos propios 0.00 1,128,816,81
321 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / subsidio 0.00 0.00
331 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / COSNET 0.00 0.00
341 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / E.B.C 0.00 0.00
351 0000 00 Remanente del ejercicio anterior / otros subsidios 0.00 0.00
 
410 A001 00 Acreditación, certificación y convalidación de estudios 0.00 35,235.00
410 A002 00 Expedición y otorgamiento de documentos oficiales 1,059.00 129,757.59
410 A003 00 Exámenes 0.00 6,411.00
410 A004 00 Otros 0.00 352.00
410 B001 00 Cuotas de cooperación voluntaria 83,449.00 1,533,006.50
410 B002 00 Aportaciones, cooperaciones y donaciones al plantel 391,145.00 1,826,007.00
410 B003 00 Beneficios 0.00 856,931.49
           
420 3000 00 Transferencia para pago de servicios (Capitulo 3000) 416,666.75 645,490.45
SUBTOTAL: INGRESOS 892,319.75 6,162,007.84

Movimiento del remanente pendiente de aplicar

Saldo del mes anterior 1,320,496.20
Ingresos depositados 892,319.75
Total disponible 2,212,815.95
 
EGRESOS
CUENTA DESCRIPCIÓN IMPORTE MENSUAL ACUMULADO
510 2101 00 Materiales y útiles de oficina 6,359.95 141,157.82
510 2102 00 Material de limpieza 676.20 22,213.20
510 2103 00 Material de apoyo informativo 0.00 21,514.82
510 2104 00 Material estadístico y geográfico 0.00 -2.990.00
510 2105 00 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,300.00 19,175.10
510 2106 00 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos 10,172.90 113,492.52
510 2204 00 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones de las dependencias y entidades 439.08 15,910.01
510 2206 00 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 190.00 5,282.78
510 2301 00 Refacciones, accesorios y herramientas 687.51 77,905.24
510 2302 00 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 494.50 76,553.50
510 2303 00 Utensilios para el servicio de alimentación 99.00 4,081.54
510 2401 00 Materiales de contrucción 55,838.17 327,251.53
510 2402 00 Estructuras y manufacturas 11,723.35 322,023.15
510 2403 00 Materiales complementarios 52,548.83 237,214.89
510 2404 00 Material eléctrico y electrónico 83.90 116,570.98
510 2501 00 Materias primas de producción 0.00 2,001.00
510 2502 00 Sustancias químicas 1,187.00 8,380.30
510 2503 00 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 0.00 685.00
510 2504 00 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 15,048.35
510 2505 00 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 7,246.11
510 2506 00 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00 65,299.50
510 2601 00 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres 0.00 6,791.90
510 2603 00 Combustibles sevicios administrativos 2,880.00 67,529.88
510 2701 00 Vestuario, uniformes y blancos 6,002.02 49,366.91
510 2702 00 Prendas de proteccion personal 0.00 700.00
510 2703 00 Artículos deportivos 0.00 21,811.07
510 3101 00 Servicio postal 394.74 4,930.92
510 3103 00 Servicio telefónico convencional 5,551.00 51,468.47
510 3107 00 Servicio de agua 0.00 82,969.00
510 3109 00 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 0.00 54,534.45
510 3305 00 Servicios para capacitación a servidores públicos 11,150..00 71,475.00
510 3402 00 Fletes y maniobras 0.00 18,285.00
510 3403 00 Servicios bancarios y financieros 426.65 8,507.71
510 3407 00 Otros impuestos y derechos 118.00 3,533.49
510 3411 00 Servicios de vigilancia 9,890.00 179,727.75
510 3413 00 Otros servicios comerciales 2,189.88 78,907.74
510 3501 00 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 56,120.00 443,356.05
510 3502 00 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 15,065.00 156,256.89
510 3503 00 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 290.00 25,365.00
510 3504 00 Mantenimiento y conservación de inmuebles 46,000.00 376,553.08
510 3505 00 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 26,399.40 192,539.77
510 3602 00 Impresión y elaboración de materiales inf. der. de la o. 0.00 7,572.17
510 3803 00 Gastos de orden social 0.00 16,634.90
510 3804 00 Congresos y convenciones 523.40 42,903.00
510 3805 00 Exposiciones 0.00 3,037.90
510 3808 00 Pasajes nacionales... pasajes locales 5,811.85 75,905.94
510 3817 00 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 4,192.00 50,806.89
510 5101 00 Mobiliario 28,267.00 36,946.00
510 5102 00 Equipo de administración 3,795.00 92,171.41
510 5103 00 Equipo educacional y recreativo 0.00 21,830.98
510 5104 00 Bienes artísticos y culturales 0.00 6,210.00
510 5206 00 Bienes informáticos 300.00 77,325.18
510 7501 00 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 22,950.00 163,866.64
510 7502 00 Gastos por servicios de traslado de personas 0.00 26,046.09
           
520 3000 00 Servicios generales 0.00 49,366.66
520 3103 00 Servicio telefónico convencional 24,687.93 24,687.93
520 3109 00 Servicio de conducción de señales analogicas y digitales 0.00 80,723.38
520 3305 00 Capacitación 0.00 98,733.66
520 3402 00 Fletes y maniobras 24,999.98 24,999.98
520 3504 00 Mantenimiento y conservación de inmuebles 54,580.15 54,580.15
520 3808 00 Pasajes nacionales. Pasajes locales. 5,808.93 5,808.93
520 3817 00 Viaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 5,220.00 5,220.00
SUBTOTAL: EGRESOS 506,413.32 4,455,605.21

Movimiento del remanente pendiente de aplicar

Total disponible 2,212,815.95
Gastos efectuados 506,413.32
Remanente pendiente de aplicar ingresos propios 1,706,402.63